Сезон
Турнир
М
Э
И
В
Н
П
Ш+
Ш-
Ш
O
O%
2017/2018 Областные, Первенство Воронежской области (юноши 2009 г.р.) Группа Б Круговой турнир без групп 7 место Гр 13 2 0 11 45 180 -135 7 17.9
2017/2018 Другие, Международный турнир среди юношей 2009-2010 г. р. по хоккею с шайбой в г. Россошь (юноши 2009 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 2 0 3 37 35 2 7 46.7
2017/2018 Другие, Турнир посвященный Дню Победы (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 6 3 0 3 31 38 -7 9 50.0
2018/2019 Другие, "Золотая осень" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 6 2 1 3 24 33 -9 5 41.7
2018/2019 Областные, Первенство Воронежской области (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 5 место Гр 14 4 0 10 40 57 -17 13 31.0
2018/2019 Другие, Турнир " Ледяной Кубок " (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 6 3 0 3 29 22 7 6 50.0
2018/2019 Другие, турнир"Призы Деда Мороза" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 6 6 0 0 47 12 35 18 100.0
2018/2019 Другие, Турнир посвященный Дню Победы (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 6 3 0 3 30 28 2 6 50.0
2018/2019 Другие, Весенний Кубок (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 4 0 1 46 20 26 13 86.7
2019/2020 Другие, Предсезонный турнир (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 5 3 0 2 30 11 19 9 60.0
2019/2020 Другие, Первенство Воронежской области (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 12 8 0 4 47 27 20 24 66.7
2019/2020 Другие, Кубок 31 Региона (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 6 4 0 2 29 13 16 12 66.7
2019/2020 Другие, Турнир в г. Бобров Воронежской области (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 25 8 17 13 86.7
2020/2021 Другие, "Новогодний Кубок" Champions Cup (юноши 2010 г.р.) Группа "B" 3 место в групповом этапе Гр 4 2 0 2 21 20 1 6 50.0
Плей офф 1 1 0 0 3 2 1
2020/2021 Центр, Кубок Центрального Федерального округа (юноши 2010 г.р.) Третий этап Группа "A" 2 место Гр 2 1 0 1 10 3 7 4 66.7
2020/2021 Другие, Первенство России среди юношей. Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Первый этап Группа "B" 2 место Гр 3 2 0 1 9 6 3 5 55.6
2020/2021 Центр, Кубок Центрального Федерального округа (юноши 2010 г.р.) Первый этап Группа "B" 2 место Гр 3 2 0 1 9 6 3 5 55.6
2020/2021 Центр, Кубок Центрального Федерального округа (юноши 2010 г.р.) Второй этап Группа "A" 2 место Гр 3 2 0 1 10 8 2 5 55.6
2021/2022 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Первый этап Группа "B" 1 место Гр 6 6 0 0 52 18 34 18 100.0
2021/2022 Другие, Первенство Воронежской области (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 3 место Гр 0 0 0 0 0.0
2021/2022 Другие, Осенние Каникулы (юноши 2010 г.р.) Группа "A" 1 место Гр 3 3 0 0 27 3 24 9 100.0
Плей офф 2 2 0 0 6 1 5
2021/2022 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Второй этап Группа "A" 2 место Гр 12 7 0 5 57 54 3 22 61.1
2021/2022 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Третий этап Группа "A" 4 место Гр 3 1 0 2 12 24 -12 3 33.3
2021/2022 Кубок Содружества, VII Регулярный "Кубок Содружества 2022" (юноши 2010 г.р.) Группа "A" 4 место Гр 4 1 0 3 9 13 -4 3 25.0
2021/2022 Кубок Содружества, VII Регулярный "Кубок Содружества 2022" (юноши 2010 г.р.) За 7-10 место 4 место Гр 3 1 0 2 7 12 -5 2 22.2
2022/2023 Другие, Турнир по хоккею «START UP CUP» среди юношей 2010 г.р. и младше Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 4 0 1 20 9 11 12 80.0
2022/2023 Другие, Кубок Ладоги (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 1 место Гр 5 5 0 0 33 13 20 14 93.3
2022/2023 Центр, Первенство России.Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место Гр 20 13 0 7 99 67 32 26 65.0
2022/2023 Другие, Регулярный хоккейный турнир ВЫЗОВ (юноши 2010 г.р.) Группа "B" 1 место в групповом этапе Гр 4 4 0 0 24 10 14 11 91.7
Плей офф 3 1 0 2 8 4 4
2023/2024 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2010 г.р. Группа В Круговой турнир без групп 3 место Гр 32 24 0 8 225 95 130 49 76.6
2023/2024 Другие, Турнир "Наш хоккей" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 5 3 0 2 19 18 1 9 60.0
2023/2024 Центр, Первенство России. Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Первый этап Круговой турнир без групп 2 место Гр 26 23 0 3 174 47 127 46 88.5
2023/2024 Центр, Первенство России. Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Финал Группа "A" 3 место в групповом этапе Гр 2 0 0 2 2 12 -10 0 0.0
Плей офф 1 0 0 1 1 6 -5
2023/2024 Другие, РЕГУЛЯРНЫЙ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР «ВЫЗОВ» (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 4 место в групповом этапе Гр 6 3 0 3 17 18 -1 9 50.0
Плей офф 1 1 0 0 3 1 2
2023/2024 Другие, VIII Регулярный хоккейный турнир "КУБОК СОДРУЖЕСТВА" (юноши 2010 г.р.) Круговой турнир без групп 2 место Гр 6 4 0 2 29 17 12 12 66.7
2024/2025 Москва, Открытый Чемпионат Москвы среди юношей 2010 г.р. Группа В Круговой турнир без групп 3 место Гр 13 12 0 1 89 20 69 24 92.3
2024/2025 Другие, Регулярный хоккейный турнир «Valday Star Cup» (юноши 2010 г.р.) Группа "A" 1 место Гр 3 3 0 0 19 4 15 9 100.0
Плей офф 2 2 0 0 16 4 12
2024/2025 Центр, Первенство России. Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Группа А Круговой турнир без групп 2 место Гр 6 5 0 1 37 17 20 10 83.3
2024/2025 Центр, Первенство России. Регион Центр (юноши 2010 г.р.) Второй этап. Группа А Круговой турнир без групп 3 место Гр 6 4 0 2 44 16 28 8 66.7
Всего турниров - 39 290 191 1 98 1551 1032 519 463 64.6

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения